|
|
Türk Bayrağı
18171 sayılı resmi gazetenin 8. sayfasında 23 Eylül 1983 de yayınlanarak yürürlüğe giren kanuna göre Türk bayrağının ölçüleri aşağıdaki şema ve tablo ile tarif edilmiştir.

| Kısaltma | Ölçü | Oran |
| G | Genişlik | 1 G |
| A | Dış ay merkezinin uçkurluktan mesafesi | 1/2 G |
| B | Ayın dış dairesinin kutru (çapı) | 1/2 G |
| C | Ayın iç ve dış merkezleri arası | 0,0625 G |
| D | Ayın iç dairesinin kutru (çapı) | 0,4 G |
| E | Yıldız dairesinin, ayın iç dairesinden olan mesafesi | 1/3 G |
| F | Yıldız dairesinin kutru (çapı) | 1/4 G |
| L | Boy | 1.5 G |
| M | Uçkurluk genişliği | 1/30 G |
| Not: Bayrak genişliği ne olursa olsun(G) emsali değişmez. |
- Sayfayı Yazdır -
|
|